<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mexbowl Rankings: Pre-Pretemporada (Parte 1)</title>
	<atom:link href="http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/</link>
	<description>Fútbol americano en español para latinos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 06:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mexbowl Rankings: Efectos de la Pretemporada - Mexbowl.com</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Mexbowl Rankings: Efectos de la Pretemporada - Mexbowl.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-547</guid>
		<description>[...] Lugares 22-32 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lugares 22-32 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toño Cavazos</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Toño Cavazos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-531</guid>
		<description>GO NINERS!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GO NINERS!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mexbowl Rankings Pre-Pretemporada Top 10 - Mexbowl.com</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Mexbowl Rankings Pre-Pretemporada Top 10 - Mexbowl.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-100</guid>
		<description>[...] Haz click aquí para ver de los lugares 32 al 22. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Haz click aquí para ver de los lugares 32 al 22. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mexbowl Rankings: Pre-Pretemporada (Parte 2) - Mexbowl</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Mexbowl Rankings: Pre-Pretemporada (Parte 2) - Mexbowl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-67</guid>
		<description>[...] Estos son los lugares 21 al 11 de los Mexbowl Rankings:  Haz click aquí para ver del lugar 32 al 22. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estos son los lugares 21 al 11 de los Mexbowl Rankings:  Haz click aquí para ver del lugar 32 al 22. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giovanni</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-56</guid>
		<description>Concuerdo con Don Al Davis... los Broncos tienen muchos signos de interrogación en este momento... podría ser un largo otoño para la gente de Denver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo con Don Al Davis&#8230; los Broncos tienen muchos signos de interrogación en este momento&#8230; podría ser un largo otoño para la gente de Denver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Al Davis</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Al Davis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-55</guid>
		<description>Me parece que por las carencias de la AFC West, los Malosos se pudieran colar a los playoffs. Si Jamarcus y McFadden responden a la ofensiva, este equipo pudiera acabar con record de 8-8. El equipo no pasa por buen momento pero considero que el peor equipo de esta division son los Broncos. 

Felicidades por la pagina!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que por las carencias de la AFC West, los Malosos se pudieran colar a los playoffs. Si Jamarcus y McFadden responden a la ofensiva, este equipo pudiera acabar con record de 8-8. El equipo no pasa por buen momento pero considero que el peor equipo de esta division son los Broncos. </p>
<p>Felicidades por la pagina!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Gil</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Luis Gil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-54</guid>
		<description>Ricky: 

Aquí vamos a estar con todos los detalles de NFL, Colegial, Apuestas. etc. 

Muchas gracias!

Saludos,
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricky: </p>
<p>Aquí vamos a estar con todos los detalles de NFL, Colegial, Apuestas. etc. </p>
<p>Muchas gracias!</p>
<p>Saludos,<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Gil</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Luis Gil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-53</guid>
		<description>Vaquerita: 

No te pierdas mañana la segunda parte y el miércoles el top 10. 

Saludos,
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaquerita: </p>
<p>No te pierdas mañana la segunda parte y el miércoles el top 10. </p>
<p>Saludos,<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricky Gzz. Ruggeberg</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Ricky Gzz. Ruggeberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-52</guid>
		<description>Mi estimado Gil.. te felicito por esta pagina! Esta muy buena la idea.. y personas como un servidor te lo agradeceremos bastante.. un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi estimado Gil.. te felicito por esta pagina! Esta muy buena la idea.. y personas como un servidor te lo agradeceremos bastante.. un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vaquerita</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Vaquerita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-51</guid>
		<description>Ya pongan todas las partes... estos equipos no valen mad..
los cowboys top 5!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya pongan todas las partes&#8230; estos equipos no valen mad..<br />
los cowboys top 5!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Gil</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Luis Gil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-44</guid>
		<description>Son buenos puntos! Si Washington logra mantener una buena marca fuera de su división lograrán un 9-7 o 10-6, de lo contrario podrían terminar por debajo de .500.


Saludos,
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son buenos puntos! Si Washington logra mantener una buena marca fuera de su división lograrán un 9-7 o 10-6, de lo contrario podrían terminar por debajo de .500.</p>
<p>Saludos,<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henry</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-39</guid>
		<description>He aquí el calendario de los Pieles Rojas:
[Week 1] @ New York Giants;
[Week 2] vs. St. Louis Rams;
[Week 3] @ Detroit Lions;
[Week 4] vs. Tampa Bay Buccaneers;
[Week 5] @ Carolina Panthers; [Week 6] vs. Kansas City Chiefs; 
[Week 7] vs. Philadelphia Eagles; 
[Week 8] BYE WEEK
[Week 9] @ Atlanta Falcons; [Week 10] vs. Denver Broncos; 
[Week 11] @ Dallas Cowboys;
[Week 12] @ Philadelphia Eagles;
[Week 13] vs. New Orleans Saints;
[Week 14] @ Oakland Raiders;
[Week 15] vs. New York Giants;
[Week 16] vs Dallas Cowboys; [Week 17] @ San Diego Chargers; 

Me parece que todos coinciden al decir que los Pieles Rojas tiene asegurados los juegos contra San Luis, Detroit, Tampa Bay (dado que es en casa), Kansas City, Broncos, y Raiders. Eso da 6 ganados &quot;asegurados&quot;. No quiero decir que las Panteras sean un mal equipo, al contrario, creo que son muy bueno, y con el regreso de Jake Delhome al100% estarán mejor, sin embargo creo que los Pieles Rojas estan mejor armados y ganarán ese partido. Contra Atlanta y Nuevo Orleans ambos son ganables, sobre todo Atlanta, que pese a estar muy completos aún no es un equipo totalmente solido. Y finalmente de los seis juegos divisionales me atrevería a decir que mínimo ganan dos. Creo que Washintgon mínimo terminará con un saldo de 9 ganados por 7 perdidos y no creo que pase de un 11 ganados y 5 perdidos (esto si tienen una MAGNIFICA temporada). El hecho de que los Pieles Rojas se enfrentan a los Vaqueros, las Águilas y a los Gigantes es lo que más demerita a los Pieles Rojas, pues si estuvieran en otra división, digamos la NFC Norte, Suer u Oest podrían aspirar al primer lugar de la división o mínimo al segundo. Vamos... En otras palabras, creo que lo que hace que los Pieles Rojas se encuentren muy bajo en este ranking es la división en la que se encuentran, ya que, en teoría, los otros tres rivales de su división son superirores a ellos (Pieles Rojas).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He aquí el calendario de los Pieles Rojas:<br />
[Week 1] @ New York Giants;<br />
[Week 2] vs. St. Louis Rams;<br />
[Week 3] @ Detroit Lions;<br />
[Week 4] vs. Tampa Bay Buccaneers;<br />
[Week 5] @ Carolina Panthers; [Week 6] vs. Kansas City Chiefs;<br />
[Week 7] vs. Philadelphia Eagles;<br />
[Week 8] BYE WEEK<br />
[Week 9] @ Atlanta Falcons; [Week 10] vs. Denver Broncos;<br />
[Week 11] @ Dallas Cowboys;<br />
[Week 12] @ Philadelphia Eagles;<br />
[Week 13] vs. New Orleans Saints;<br />
[Week 14] @ Oakland Raiders;<br />
[Week 15] vs. New York Giants;<br />
[Week 16] vs Dallas Cowboys; [Week 17] @ San Diego Chargers; </p>
<p>Me parece que todos coinciden al decir que los Pieles Rojas tiene asegurados los juegos contra San Luis, Detroit, Tampa Bay (dado que es en casa), Kansas City, Broncos, y Raiders. Eso da 6 ganados &#8220;asegurados&#8221;. No quiero decir que las Panteras sean un mal equipo, al contrario, creo que son muy bueno, y con el regreso de Jake Delhome al100% estarán mejor, sin embargo creo que los Pieles Rojas estan mejor armados y ganarán ese partido. Contra Atlanta y Nuevo Orleans ambos son ganables, sobre todo Atlanta, que pese a estar muy completos aún no es un equipo totalmente solido. Y finalmente de los seis juegos divisionales me atrevería a decir que mínimo ganan dos. Creo que Washintgon mínimo terminará con un saldo de 9 ganados por 7 perdidos y no creo que pase de un 11 ganados y 5 perdidos (esto si tienen una MAGNIFICA temporada). El hecho de que los Pieles Rojas se enfrentan a los Vaqueros, las Águilas y a los Gigantes es lo que más demerita a los Pieles Rojas, pues si estuvieran en otra división, digamos la NFC Norte, Suer u Oest podrían aspirar al primer lugar de la división o mínimo al segundo. Vamos&#8230; En otras palabras, creo que lo que hace que los Pieles Rojas se encuentren muy bajo en este ranking es la división en la que se encuentran, ya que, en teoría, los otros tres rivales de su división son superirores a ellos (Pieles Rojas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Quintero</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Luis Quintero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-38</guid>
		<description>Creo que como ranking de pretemporada tienes razon en poner a los Bengalíes tan bajos, pero esta temporada creo que repuntarán (al menos para estándares de ellos).  Igual perderán la mayoría de sus juegos dentro de la división, pero su ofensiva causará problemas para otros equipos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que como ranking de pretemporada tienes razon en poner a los Bengalíes tan bajos, pero esta temporada creo que repuntarán (al menos para estándares de ellos).  Igual perderán la mayoría de sus juegos dentro de la división, pero su ofensiva causará problemas para otros equipos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fredo</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Fredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-33</guid>
		<description>De acuerdo con TJ Charger! Las Panteras merecen más respeto... el año pasado se lucieron en casa y tienen la misma base para el 2009. La NFC South está entre ellos y los Halcones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con TJ Charger! Las Panteras merecen más respeto&#8230; el año pasado se lucieron en casa y tienen la misma base para el 2009. La NFC South está entre ellos y los Halcones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TJ CHARGER</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>TJ CHARGER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-32</guid>
		<description>Nombre Henry como puedes decir que los Pieles Rojas son mejores que Carolina????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nombre Henry como puedes decir que los Pieles Rojas son mejores que Carolina????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime G.</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Jaime G.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-30</guid>
		<description>En parte coincido con Henry, pero sigo viendo a los Pieles Rojas como el equipo más débil de su división. Felicidades por la página está muy buena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En parte coincido con Henry, pero sigo viendo a los Pieles Rojas como el equipo más débil de su división. Felicidades por la página está muy buena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Gil</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Luis Gil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-28</guid>
		<description>Me parece bueno tu análisis Henry, ya que el Este de la NFC es complicada, pero por lo mismo a los Pieles Rojas, se les complicarán las cosas en el 2009. Van a batallar mucho dentro de la división y sería sorprendente si logran ganar 3 juegos dentro de la misma, por lo que un récord de 8-8 es bastante probable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bueno tu análisis Henry, ya que el Este de la NFC es complicada, pero por lo mismo a los Pieles Rojas, se les complicarán las cosas en el 2009. Van a batallar mucho dentro de la división y sería sorprendente si logran ganar 3 juegos dentro de la misma, por lo que un récord de 8-8 es bastante probable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henry</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-27</guid>
		<description>Los Rdskins en el 22..? Me parece que con Campbell, Haynesworth, Santana Moss, Clinton Portis y compañía podrían estar por lo menos arriba de las Panteras de Carolina, los Jets de NY y algún otro equipo. Recordemos que la NFC Este (DAL, NYG, PHI, WAS) es la mas reñida de todas y los 4 equipos aspiran a los playoffs. Fuera de los Redskins, me parece que los demas equipos estan bien colocados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los Rdskins en el 22..? Me parece que con Campbell, Haynesworth, Santana Moss, Clinton Portis y compañía podrían estar por lo menos arriba de las Panteras de Carolina, los Jets de NY y algún otro equipo. Recordemos que la NFC Este (DAL, NYG, PHI, WAS) es la mas reñida de todas y los 4 equipos aspiran a los playoffs. Fuera de los Redskins, me parece que los demas equipos estan bien colocados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Repollo</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>El Repollo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-20</guid>
		<description>jajaja talvez si reclutan en Corea o en Chiapas podrán encontrar su propio Itamar... Viva los Bengalies!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja talvez si reclutan en Corea o en Chiapas podrán encontrar su propio Itamar&#8230; Viva los Bengalies!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Don Roberto Hdz Jr.</title>
		<link>http://mexbowl.com/2009/07/mexbowl-rankings-nfl-preseason-p1/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Don Roberto Hdz Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=120#comment-18</guid>
		<description>Hijo de Juancho nieto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al Davis ya esta mas viejo que yo.
Se deberian de llevar a Itamar a los malosos.
VAMOS RAIDERS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hijo de Juancho nieto!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
Al Davis ya esta mas viejo que yo.<br />
Se deberian de llevar a Itamar a los malosos.<br />
VAMOS RAIDERS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
