<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mexbowl &#187; Destacados</title>
	<atom:link href="http://mexbowl.com/tag/destacados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mexbowl.com</link>
	<description>Fútbol americano en español para latinos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fantasy Football: Waiver Wire</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/fantasy-football-waiver-wire/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/fantasy-football-waiver-wire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar Villarreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[49s de San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Este]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Acereros de Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Bills de Búfalo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Broncos de Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaneros de Tampa Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Cardenales de Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Cargadores de San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Cuervos de Baltimore]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy Football]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguares de Jacksonville]]></category>
		<category><![CDATA[Jefes de Kansas City]]></category>
		<category><![CDATA[Leones de Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Este]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Texanos de Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy 2010]]></category>
		<category><![CDATA[jabar gaffney]]></category>
		<category><![CDATA[jermichael finley]]></category>
		<category><![CDATA[Mathew Stafford]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[rob bironas]]></category>
		<category><![CDATA[Willis McGahee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19615</guid>
		<description><![CDATA[Sigue cada martes la sección de Waiver Wire, donde te damos sugerencias de jugadores que podrían estar disponibles en sus ligas de Fantasy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/fantasy-football-waiver-wire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomlin nombra a su mariscal titular</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/tomlin-nombra-a-su-mariscal-titular/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/tomlin-nombra-a-su-mariscal-titular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Quintero</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Acereros de Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y notas]]></category>
		<category><![CDATA[Byron Leftwich]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Batch]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Dixon]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Tomlin]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19597</guid>
		<description><![CDATA[Ante la lesión de Big Ben, Pittsburgh ya sabe quién será el titular el domingo ante Atlanta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/tomlin-nombra-a-su-mariscal-titular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[t-1] Pronósticos y un poco de anti-delfinismo</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/pronosticos-y-un-poco-de-anti-delfinismo/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/pronosticos-y-un-poco-de-anti-delfinismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.A. Kiavelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[La voz del público]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[J.A. Kiavelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19582</guid>
		<description><![CDATA[J.A. Kiavelo nos presenta sus pronósticos para el 2010, aferrándose a lo que dijo el año pasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/pronosticos-y-un-poco-de-anti-delfinismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama divisional: AFC Sur</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-sur/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguares de Jacksonville]]></category>
		<category><![CDATA[Potros de Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Texanos de Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Titanes de Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Arian Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[David Garrard]]></category>
		<category><![CDATA[joseph addai]]></category>
		<category><![CDATA[matt schaub]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Jones-Drew]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Sims-Walker]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Peyton Manning]]></category>
		<category><![CDATA[Reggie Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Vince Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-sur/</guid>
		<description><![CDATA[A menos de una semana de comenzar la temporada, Mexbowl.com ofrece algo de perspectiva acerca de cómo se encuentra cada división, y cómo se verán al final del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama divisional: NFC Sur</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-sur/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Guajardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucaneros de Tampa Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Panteras de Carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Santos de Nuevo Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Falcons]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaneros]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Panthers]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Saints]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[PANTERAS]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Buccaneers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19483</guid>
		<description><![CDATA[La NFC Sur será una de las divisiones mas competitivas de la liga. Los Santos y Halcones serán los equipos mas fuertes y deberán refrendarlo en la post-temporada]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revis seguirá siendo Jet</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/revis-seguira-siendo-jet/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/revis-seguira-siendo-jet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar Villarreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Este]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jets de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y notas]]></category>
		<category><![CDATA[Darrell Revis]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Rex Ryan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19546</guid>
		<description><![CDATA[Darrelle Revis termina su ausencia y firma un contrato muy jugoso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/revis-seguira-siendo-jet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama divisional: NFC Este</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-este/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-este/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Mijares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Este]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles Rojas de Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Vaqueros de Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Águilas de Filadelfia]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-este/</guid>
		<description><![CDATA[A menos de una semana de comenzar la temporada, Mexbowl.com ofrece algo de perspectiva acerca de cómo se encuentra cada división, y cómo se verán al final del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama divisional: NFC Oeste</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-oeste/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaspar Villarreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[49s de San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cardenales de Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Carneros de San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones Marinos de Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[derek anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Hasselbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Leinart]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Crabtree]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Willis]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Bradford]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Vernon Davis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-oeste/</guid>
		<description><![CDATA[Los Carneros acabarán en último lugar de la división nuevamente. Checa el resto del pronóstico a una semana de comenzar la temporada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 equipos muestran interés en Houshmandzadeh</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/4-equipos-muestran-interes-en-t-j-houshmandzadeh/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/4-equipos-muestran-interes-en-t-j-houshmandzadeh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Guajardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones Marinos de Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y notas]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Seahawks]]></category>
		<category><![CDATA[T.J. Houshmandzadeh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19490</guid>
		<description><![CDATA[T.J. Houshmandzadeh ha levantado el interés de 4 equipos. De lograr algún cambio con algún equipo, será cortado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/4-equipos-muestran-interes-en-t-j-houshmandzadeh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama divisional: AFC Oeste</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-oeste/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Broncos de Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Cargadores de San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Jefes de Kansas City]]></category>
		<category><![CDATA[Raiders de Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-oeste/</guid>
		<description><![CDATA[A menos de una semana de comenzar la temporada, Mexbowl.com ofrece algo de perspectiva acerca de cómo se encuentra cada división, y cómo se verán al final del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradshaw en desacuerdo con reducción</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/bradshaw-rezo-por-que-no-le-bajen-la-suspension/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/bradshaw-rezo-por-que-no-le-bajen-la-suspension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge González Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Acereros de Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y notas]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Roethlisberger]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Bradshaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19442</guid>
		<description><![CDATA[El mariscal de campo que le ganó cuatro campeonatos a los Acereros esperaba que se quedara intacto el castigo de Ben Roethlisberger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/bradshaw-rezo-por-que-no-le-bajen-la-suspension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduce liga suspensión de Roethlisberger</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/reducen-suspension-de-big-ben-a-4-partidos/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/reducen-suspension-de-big-ben-a-4-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge González Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Acereros de Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y notas]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Roethlisberger]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Goodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19448</guid>
		<description><![CDATA[El comisionario Roger Goodell establece que la suspensión de Ben Roethlisberger sólo sera de cuatro partidos; Estará de vuelta el 17 de octubre ante los Cafés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/reducen-suspension-de-big-ben-a-4-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama divisional: NFC Norte</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-norte/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Quintero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Empacadores de Green Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Leones de Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Osos de Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Rodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Favre]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Chester Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Jahvid Best]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Cutler]]></category>
		<category><![CDATA[Mathew Stafford]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Forte]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19395</guid>
		<description><![CDATA[A menos de una semana de comenzar la temporada, Mexbowl.com ofrece algo de perspectiva acerca de cómo se encuentra cada división, y cómo se verán al final del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-nfc-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama divisional: AFC Norte</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-norte/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Acereros de Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Bengalíes de Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cafés de Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Cuervos de Baltimore]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Anquan Boldin]]></category>
		<category><![CDATA[Antwan Odom]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Roethlisberger]]></category>
		<category><![CDATA[Carson Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Benson]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Ochocinco]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Delhomme]]></category>
		<category><![CDATA[james harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Flacco]]></category>
		<category><![CDATA[LaMarr Woodley]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Holmgren]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Rice]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Polamalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-norte/</guid>
		<description><![CDATA[A menos de una semana de comenzar la temporada, Mexbowl.com ofrece algo de perspectiva acerca de cómo se encuentra cada división, y cómo se verán al final del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/panorama-divisional-afc-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NFL: Titanes de Tennessee</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-titanes-de-tennessee/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-titanes-de-tennessee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Titanes de Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Britt]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Previo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vince Young]]></category>
		<category><![CDATA[Will Witherspoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-titanes-de-tennessee/</guid>
		<description><![CDATA[Los Titanes de Tennessee tienen varios elementos que pueden hacer que el equipo dé una sorpresa en 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-titanes-de-tennessee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NFL: Santos de Nueva Orleans</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-santos-de-nueva-orleans/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-santos-de-nueva-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Guajardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Santos de Nuevo Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Saints]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Previo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19193</guid>
		<description><![CDATA[Los Santos de Nueva Orleans se presentan a la temporada 2010 a defender su título, será un camino largo y difícil que logren repetir, pero tienen las armas para hacerlo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-santos-de-nueva-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutler sigue sin encajar en ofensiva de Martz</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/cutler-sigue-sin-encajar-en-la-ofensiva-de-martz/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/cutler-sigue-sin-encajar-en-la-ofensiva-de-martz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge González Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y notas]]></category>
		<category><![CDATA[Osos de Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Cutler]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Martz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=19355</guid>
		<description><![CDATA[El mariscal de campo de los Osos ha estado batallando en aprender el nuevo sistema ofensivo de su equipo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/cutler-sigue-sin-encajar-en-la-ofensiva-de-martz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes publica el valor de cada franquicia</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/forbes-publica-el-valor-de-cada-franquicia/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/forbes-publica-el-valor-de-cada-franquicia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge González Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y notas]]></category>
		<category><![CDATA[Vikingos de Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Valuaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/?p=18758</guid>
		<description><![CDATA[La revista Forbes publicó su reporte anual de la NFL, el cual tiene pocas sorpresas en los primeros puestos, pero una muy grande en los últimos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/forbes-publica-el-valor-de-cada-franquicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NFL: Vaqueros de Dallas</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-vaqueros-de-dallas/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-vaqueros-de-dallas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Mijares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Este]]></category>
		<category><![CDATA[Vaqueros de Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-vaqueros-de-dallas/</guid>
		<description><![CDATA[Los Vaqueros tienen todo para llegar al Super Tazón que se juega en su nuevo estadio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-vaqueros-de-dallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previo NFL: Jets de Nueva York</title>
		<link>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-jets-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-jets-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Meraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFC Este]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Jets de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Brylon Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[LaDainian Tomlinson]]></category>
		<category><![CDATA[Laveranues Coles]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Previo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rex Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[santonio h]]></category>
		<category><![CDATA[Shonn Greene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-jets-de-nueva-york/</guid>
		<description><![CDATA[Los Jets de Nueva York probablemente dominen su división pero si su ofensiva no mejora, difícilmente llegarán al Super Tazón.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mexbowl.com/2010/09/previo-nfl-jets-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
